Réfrigérateur à vin et centre de boissons à compresseur commercial domestique
T1. Quelles sont vos conditions d'emballage ?R : Généralement, nous emballons nos marchandises dans des boîtes blanche;
Informations de base.
Numéro de modèle. | 300DTB |
Type de température | Double température |
Type de dégivrage | Dégivrage automatique |
Type de climat | SN |
Attestation | CE, RoHS, CB |
Forfait Transport | Paquet entier |
spécification | L775 x P795 x H2170 mm |
Marque déposée | Unique |
Origine | Guangdong |
Code SH | 841821 |
Capacité de production | 30 000/an |
Description du produit
Type de zone | Deux zones |
Type d'installation | Sur pied |
Capacité (L) | 488 |
Quantité de stockage standard | 110 bouteilles et 278 canettes (330 ml) |
Étagères | 10 étagères en bois de hêtre avec rails coulissants et 2 tiroirs |
Porte | Cadre de porte en acier inoxydable sans soudure avec verre LOW-E à 2 couches |
Poignée de porte | Poignée carrée avec affichage |
Écart de température | supérieur : 5-20ºC / inférieur : 1-10ºC |
Lumière | Feu latéral à LED blanche |
Contrôle | Contrôle du pavé tactile LCD |
Type de refroidissement | Système de refroidissement par ventilateur |
Compresseur | Compresseur inverseur Embraco |
Réfrigérant | R600a |
Dimensions du corps | L750 x P721 x H2015 mm |
Dimension d'emballage | L775 x P795 x H2170 mm |
NO (kg) | 145 |
GW (kg) | 162 |
Quantité de chargement (pcs) / 20'GP | 21 |
Quantité de chargement (pcs) / 40'GP | 42 |
Quantité de chargement (pcs) / 40'HQ | 42 |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant