Refroidisseur de vin de refroidissement de ventilateur de compresseur à double zone de portes doubles 380L
Refroidisseur de vin de refroidissement de ventilateur de compresseur à double zone de portes doubles 380L;
Informations de base.
Numéro de modèle. | USF-128DD |
Type de température | Double température |
Type de dégivrage | Sans givre |
Type de climat | N |
Attestation | CE, RoHS, ISO, CCC, CB, EMC, ETL |
Tension et Fréquence | 110-240 V/50-60 Hz |
Type de refroidissement | Refroidissement du ventilateur du compresseur |
Réfrigérant | R600A |
Marque du compresseur | Jiaxipera |
Forfait Transport | Emballage standard d'exportation |
spécification | L59,5*P68*H162,5cm |
Marque déposée | YRSUNDA |
Origine | Chine |
Code SH | 8418211000 |
Capacité de production | 3000 PC/mois |
Description du produit
Modèle | USF-128DD (Deux portes avec 1 évaporateur ou avec 2 évaporateurs) | |
Capacité (L) | 380L | |
QTÉ d'étagère | 12 étagères en hêtre | |
Cadre de porte | Porte en acier inoxydable ; autres options | |
Classe énergétique | Classe B | |
Caractéristiques | 128 -142 bouteilles | |
Compresseur avec refroidissement par ventilateur (Pas de givre) | ||
JIAXIPERA (R600a) | ||
220-240 V/50-60 Hz, 115 V/60 Hz | ||
Type climatique: N , ST | ||
Éclairage intérieur LED bleu ou blanc en option | ||
Installation autonome | ||
Installation intégrée (en option) | ||
Affichage LED bleu avec commande numérique | ||
Changement Celsius et Fahrenheit | ||
Étui en forme de U | ||
Ensemble de roulettes extractibles pour étagère | ||
65%/td> | ||
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant